SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/14774
|
Título : | Integración cartográfica-geológico-geotécnica de una zona del Municipio Sucre-Parroquia Petare-Estado Miranda |
Autor : | Castillo G., Rommel S. Caballero P., Alberto J. |
Palabras clave : | MIRANDA (ESTADO) CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA |
Fecha de publicación : | 2-Mar-2017 |
Citación : | TESIS C278 2006 G; |
Resumen : | Este trabajo especial de grado tuvo como objetivo la integración cartográfica -geológica - geotécnica de una zona del municipio sucre en específico la Parroquia Perare. Edo. Miranda. Para realizar el estudio de susceptibilidad, se utilizó una metodología partiendo de un sistema de evaluación, por estimación de factores o variables, los cuales contribuyeron y nos permitieron obtener una respuesta de susceptibilidad a procesos de remoción en masas, dicha susceptibilidad se dividía en cinco tipos: muy baja, baja, media, alta, muy alta. Se obtuvieron y procesaron datos de campo relacionados con la caracterización de macizos rocosos y suelos. Estos datos nos permitieron obtener unos parámetros que se conocen con el nombre de factores condicionantes, no se tomaron en cuenta factores detonantes como precipitación o sismo, estos factores condicionantes junio con un inventario actual de procesos de remoción en masa, nos sirvió para compararlo con el resultado de susceptibilidad obtenida. Dentro de los factores condicionantes encontramos cinco divisiones: litología y estructuras, cinemática en planos de roca, vegetación y pendiente de la zona estudiada. Estos factores fueron utilizados para la elaboración de unos mapas denominados mapas temáticos, los cuales en conjunto generaron el mapa de susceptibilidad determinado. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/14774 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|