SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/7471
|
Título : | Estudio de los Protocolos de Enrutamiento para Redes Malladas con Restricciones de Ancho de Banda en el Borde |
Autor : | Balderrama, Carolina Colombo, Mariana |
Palabras clave : | Redes malladas Protocolos de enrutamiento OLSR Babel BATMAN ancho de banda |
Fecha de publicación : | 28-Oct-2014 |
Citación : | Tesis;0000127-2010 |
Resumen : | La siguiente investigación se basó en diseñar un testbed para estudiar distintos protocolos de enrutamiento para redes malladas, y así poder determinar cuál de ellos podría ofrecer las mejores prestaciones para una red con diferentes números de dispositivos y especificando diversos valores de ancho de banda, al brindarle a la misma acceso a Internet a través de un cliente de la red que alcance la señal de un enrutador inalámbrico que se encuentre en una zona cercana y que cuente con dicho servicio. Dicha investigación surge por la idea de utilizar la señal de enrutadores inalámbricos que se encuentren en urbanizaciones de Caracas para brindarle acceso a Internet a barrios aledaños, ya que muchos hogares en estas urbanizaciones, cuentan con este servicio y muchas veces sucede que la señal de los enrutadores inalámbricos es propagada más allá de la frontera del hogar de la persona que cuenta con este servicio y por lo tanto puede ser utilizada para brindar acceso a Internet a los usuarios en los barrios aledaños vía una red mallada. El desarrollo de una solución como la descrita anteriormente debe comenzar por conocer que protocolo de enrutamiento podría ser el más adecuado para este diseño de red, de otra forma podría conllevar a una red con un pobre rendimiento que no cumpliría con los objetivos deseados. Para dicha investigación se diseñó un testbed implementando la estructura de la red descrita anteriormente, donde todos los dispositivos trabajaban sobre una plataforma Linux (distribución Ubuntu 10.04) y se hizo uso de diferentes protocolos de enrutamiento como OLSR, BATMAN y Babel (protocolos de enrutamiento proactivos para redes malladas) y herramientas como D-ITG (generador de tráfico).Se plantearon diferentes escenarios donde variaban aspectos como números de clientes y el ancho de banda disponible para la red mallada, y sobre ellos se realizaron diversas pruebas con el fin de determinar cuál es el protocolo de enrutamiento que puede ofrecer las mejores prestaciones para el funcionamiento de una red mallada en las condiciones planteadas. Al analizar los resultados de las diversas métricas de desempeño obtenidas se pudo determinar que el protocolo que mejor se adapta a las condiciones planteadas fue Babel. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/7471 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|