SABER UCV >
1) Investigación >
Artículos Publicados >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/6129
|
Título : | Development and testing of multi-well plates absorbance reader for clinical analysis using inexpensive Web-Cam |
Autor : | Castillo, Jimmy Gutierrez, Héctor Vitta, Yosmery Martinez, Mauro Fernández, Alberto |
Palabras clave : | Spectrophotometry Espectrofotometría Colorimetric Assays Colorimetría CCD Camera Cámara CCD |
Fecha de publicación : | 2007 |
Editorial : | The International Society of Optical Engineering |
Citación : | Advance Environmental, Chemical and Biological Sensing Technologies. Proceedings of SPIE. Volume 6755, pp. 67550W1-9. Tuan Vo-Dinh, Robert A. Lieberman and Gunter Gauglitz (Eds.). |
Resumen : | Biochemical analysis and clinical test like glucose, hemoglobin, cholesterol, iron, etc. are crucial for early illness diagnosis like diabetes, anemia and coronary diceases. These test usualy are done in state of the art instruments in well equipped laboratories in health centers. In some cases, these instruments are not portable, so they are not recomended for clinical field studies in remote areas. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/6129 |
ISSN : | 9780819469151 |
Aparece en las colecciones: | Artículos Publicados
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|