SABER UCV >
1) Investigación >
Artículos Publicados >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/5769
|
Título : | Cu (II), Cd (II) and Zn (II) adsorption by the Cuare Mangrove Peat, Falcon State, in different degrees of artificial maturation |
Otros títulos : | Adsorción de las especies Cu (II), Cd (II) y Zn (II) por la turba de manglar de Cuare, Edo. Falcón, en diferentes grados de maduración artificial |
Autor : | Martínez, Virginia Martínez, Manuel Reategui, Katya Escobar, Marcos |
Palabras clave : | turba metales pesados maduración artificial adsorción |
Fecha de publicación : | 26-Mar-2014 |
Citación : | Revista Técnica Facultad de Ingeniería LUZ;Volumen 35, Número 1, páginas 1-7 |
Resumen : | La elevada capacidad de adsorción de la turba hacia los metales pesados, constituye un fenómeno complejo de interés económico y ambiental. Sin embargo, no se conoce con claridad cómo es modificado este proceso acorde incrementa la maduración de la turba, por efecto del soterramiento en las turberas. El propósito de este trabajo es evaluar la capacidad de adsorción de la turba hacia los iones Cu(II),Cd(II)y Zn(II)a medida que incrementa el proceso de maduración térmica, inducida por hidropirólisis en el laboratorio. Fueron determinadas las isotermas de adsorción de los iones citados en turba original proveniente de las
turberas de manglar de Cuare (Estado Falcón, Venezuela), así como su producto madurado artificialmente. La turba madurada disminuye notablemente su capacidad de adsorción de todos los iones estudiados, con respecto al material original. El orden de afinidad de los metales hacia los materiales carbonáceos
usados fue Cu(II)>Zn(II)>Cd(II). |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/5769 |
Aparece en las colecciones: | Artículos Publicados
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|