|
SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/5532
|
Título : | Estándar de proceso para la prevención y tratamiento de extravasaciones por citostáticos, dirigido al personal de enfermería de la Unidad de Quimioterapia del Instituto Oncológico "Dr. Luis Razetti", Distrito Capital-Caracas, en el segundo trimestre del año 2011 |
Autor : | Barros, José M. Martínez, Yhoraxies O. |
Palabras clave : | Estándar de Proceso Prevención Tratamiento Extravasaciones Citostáticos Cuidados de Enfermería Paciente Oncológico Standard Process Prevention Treatment Extravasations Cytostatics Nursing Care Cancer Patient |
Fecha de publicación : | 22-Jan-2014 |
Citación : | Tesis;M2011 B277 CD |
Resumen : | El propósito de este estudio se orienta a diseñar un estándar de proceso para la prevención y tratamiento de extravasaciones por citostáticos en la unidad de quimioterapia del Instituto Oncológico “Dr. Luis Razetti, en su dimensión: Intervención de Enfermería. Metodológicamente se describe un diseño no experimental de campo, de tipo prospectivo transversal. La población estuvo constituida por 22 enfermeras(os), de las cuales se seleccionó el 50% como muestra. Para la recolección de datos se elaboró una guía de observación dicotómica SI-NO, compuesta por 46 ítems; aplicada durante 15 en 3 oportunidades, cuyo valor confiable fue 1, que indicó muy alta confiabilidad, según el índice de Kuder y Richardson. Los resultados permitieron evidenciar un 31% para el indicador Precauciones Estándar, significando que el personal de enfermería cumple con las acciones básicas de protección, en lo referido al indicador Administración del Citostático se observó que un 54% del personal de enfermería incumple las acciones especificas durante la administración del citostático y para el indicador Tratamiento de la Extravasación, un 23% fueron debidamente atendidas por el personal de enfermería, tratando de eliminar el fármaco extravasado, explicando la importancia de la foto-exposición, etc. Mientras, que un 77% comprometió puntos relevantes en este procedimiento. Los resultados sustentan la necesidad de elaborar un Estándar de Proceso para la prevención y tratamiento de extravasaciones por citostáticos, como guía del cumplimiento de las intervenciones del personal de enfermería. ABSTRACT
The purpose of this study is intended to design a standard process for prevention and treatment of cytostatic extravasation directed to nursing staff of the chemotherapy unit at the Cancer Institute "Dr. Luis Razetti”, Distrito Capital - Caracas, in its dimension: nursing interventions. Methodologically describes a non-experimental field survey type cross-sectional study. The population consisted by 22 nurses and male nurses, selected randomly 50% of the population as sample. Established a guide dichotomous observation YES-NO to collect data, consists of 46 items; applied for fifteen days on three occasions, which was a reliable value, indicating very high reliability, as measured by the Kuder and Richardson. The results pointed to 31% for the Standard Precautions indicator, meaning that the nurse meets the basic protective actions, with regard to the indicator Cytostatic Administration found that 54% of nurses in breach of specific actions for administration of the cytostatic and for the treatment of extravasation indicator, 23% were adequately executed by the nursing staff, who tried to eliminate the drug extravasated, explained the importance of photo-exhibitions. Meanwhile, 77% committed those relevant points in this procedure. The results support the requirement for a standard process for prevention and treatment of cytostatic extravasation as a guide for compliance with the interventions of nurses. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/5532 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|