SABER UCV >
1) Investigación >
Artículos Publicados >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/4449
|
Título : | Characterization of Lithostratigraphic Units using Neuro Fuzzy System Analyses Applied to Rock Magnetic Data |
Autor : | Hurtado, Nuri Costanzo-Álvarez, Vincenzo López-Rodríguez, Diego Aldana, Milagrosa Bayona, Germán |
Palabras clave : | Rock Magnetims Sistemas neuro-difusos |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | In Proceedings of the 2nd International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods, pages 686-689 |
Citación : | Proccidings IC-PRAM 2013, 686-689 |
Resumen : | In this work we employ th Neuro Fuzzy Sistem hybrid algorithm to infer S-ratio through the experimental magnetic susceptibility data, at stratigraphic well Saltarín 1A (Colombia. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/4449 |
Aparece en las colecciones: | Artículos Publicados
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|