SABER UCV >
1) Investigación >
Artículos Publicados >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/4390
|
Título : | Caracterización y mecanismo de acción de diferentes moduladores de la Ca2+-ATPasa de membrana plasmática |
Autor : | Benaím, Gustavo Cervino, Vincenza Pérez Gordones, María Carolina |
Palabras clave : | moduladores de la Ca2+-ATPasa herramientas bioquímicas proteínas enzima membrana plasmática calmodulina |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Memorias del Instituto de Biología Experimental |
Citación : | vol.6,pp. 17-20 |
Resumen : | La combinación de herramientas bioquímicas, biofísicas y moleculares han permitido profundizar en el estudio de la relación estructura-función de diversas proteínas. La Ca2+-ATPasa de membrana plasmática, enzima clave en el mantenimiento de la homeóstasis de Ca2+, es una proteína cuya función es altamente regulada. En este sentido, la Ca2+-ATPasa es regulada por calmodulina, fosforilación por proteínas quinasas dependientes de AMPc y Ca2+, fosfolípìdos acídicos, proteólisis por calpaína, solventes orgánicos, etanol y segundos mensajeros de naturaleza lipídica como: diacilglicerol y esfingolípidos. El efecto de los distintos moduladores sobre la Ca2+-ATPasa ha sido caracterizado a nivel funcional y los sitios de interacción con la proteína han sido establecidos en algunos casos por estudios de inmunomarcaje y proteólisis. Recientemente con la disponibilidad de las herramientas moleculares se ha profundizado en el estudio de los sitios en la proteína donde intervienen cada uno de los compuestos que conocemos tienen un papel regulatorio sobre la enzima, pudiéndose establecer una relación entre las funciones y propiedades regulatorias de los moduladores y la estructura de la proteína. Por otra parte, hemos podido expresar y realizar manipulaciones genéticas de la enzima, pudiendo así profundizar sobre los mecanismos de acción de estos moduladores sobre la Ca2+-ATPasa de membrana plasmática. |
Descripción : | Laboratorio de Biofísica. Centro de Biología Celular. Instituto de Biología Experimental, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela. Calle Suapure, Colinas de Bello Monte y 2Instituto de Estudios Avanzados (IDEA). Caracas – Venezuela. Email: [email protected] |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/4390 |
ISSN : | 1316-7510 |
Aparece en las colecciones: | Artículos Publicados
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|