SABER UCV >
1) Investigación >
Artículos Publicados >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/4117
|
Título : | Estudio de indicadores de consumo de energía eléctrica en una oficina. Caso de estudio: empresa transnacional de petróleo |
Autor : | Del Portillo, Wisam Siem, Geovanni |
Palabras clave : | Certificado Conferencia Jornadas de investigación Consumo de energía Facultad de Arquitectura y Urbanismo |
Fecha de publicación : | 2-Aug-2013 |
Citación : | CERTIFICADO XXX JORNADAS INVESTIGACIÓN DEL IDEC;2012 |
Descripción : | Certificado entregado por haber participado en las XXX jornadas de investigación del IDEC con su ponencia estudio de indicadores de consumo de energía eléctrica en una oficina. Caso de estudio: empresa transnacional de petróleo. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/4117 |
Aparece en las colecciones: | Artículos Publicados
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|