SABER UCV >
1) Investigación >
Artículos Publicados >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/3896
|
Título : | Thermal lensing and absorbance spectra of a fluorescent dye solution |
Autor : | Hung, J. Marcano O, A. Castillo, Jimmy Gonz alez, J. Piscitelli, Vincent Reyes, A. Fernández, Alberto |
Palabras clave : | Thermal lensing absorbance spectra fluorescent dye solution |
Fecha de publicación : | 2004 |
Editorial : | Chemical Physics Letters |
Citación : | ;386 |
Resumen : | We compare thermal lensing and absorbance spectra of a fluorescent dye solution. When the dye solution shows a strong fluorescence, the thermal lensing spectrum is blue-shifted and broadened when comparing to the absorbance spectrum. No such differences between both types of spectra are reported when the fluorescence is quenched. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/3896 |
ISSN : | 0009-2614 |
Aparece en las colecciones: | Artículos Publicados
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|