|
SABER UCV >
1) Investigación >
Artículos Publicados >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/3196
|
Título : | ESTABILIDAD DE FILETES DE SARDINA (Sardinella aurita) EN ALMACENAMIENTO CONGELADO A -18° C. |
Otros títulos : | Stability of Sardine Fillets (Sardinella aurita) under Frozen Storage at -18° C. |
Autor : | Valls, Jaime Paredes, Ana González, Deokie |
Palabras clave : | Sardina Congelación Sardinella aurita |
Fecha de publicación : | Mar-2006 |
Editorial : | Revista Científica FCV-LUZ. |
Citación : | Valls, J., Paredes, A., y Gónzalez, D. 2006. Estabilidad de filetes de sardina (Sardinella aurita) en almacenamiento congelado a -18° C. Revista Científica FCV-LUZ. 16 (2): 176-185. |
Resumen : | Los cambios físicos, químicos y sensoriales fueron evaluados en filetes de sardina (Sardinella aurita), almacenados en congelación a –18° C por seis meses. Se tomaron muestras mensualmente con el propósito de determinar: pH, color (L, a y b), liquido exprimible (LE), solubilidad de proteínas solubles en soluciones salinas (SPs), ácido tiobarbitúrico (TBA), ácido láctico, perfil de ácidos grasos, humedad y evaluación sensorial. En este estudio el tiempo de almacenamiento mostró diferencias significativas (P<0,05) con respecto a: color (L, a y b), evaluación sensorial, SPs y LE. La evaluación sensorial resultó ser el parámetro más idóneo para medir la estabilidad de los filetes congelados, los cuales mostraron un excelente grado de frescura, hasta el segundo mes de almacenamiento a partir del cual comienza a decrecer, pero conservando buenas condiciones sensoriales hasta el quinto mes. Al sexto mes se manifestaron alteraciones en el color del músculo, con la aparición de manchas amarillas, debido posiblemente a la oxidación de lípidos. Estos cambios sensoriales fueron confirmados por el índice de TBA, el cual se incrementó de 0,024 (Ab.Und/g), hasta 0,22 al sexto mes. La frescura inicial de las sardinas crudas, su bajo contenido de grasa y una correcta manipulación, fueron los factores que influyeron en la estabilidad del producto final. |
Descripción : | Enlace: http://revistas.luz.edu.ve/index.php/rc/article/viewFile/4341/4204 |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/3196 |
ISSN : | 0798-2259 |
Aparece en las colecciones: | Artículos Publicados
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|