SABER UCV >
1) Investigación >
Artículos Publicados >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/22964
|
Título : | Exploración laparoscópica de la vía Biliar en pacientes con Litiasis Vesicular y Coledocolitiasis compleja. |
Autor : | Sánchez Ismayel, Alexis Rodríguez, Omaira Sánchez, Renata Benítez Pérez, Gustavo A. |
Palabras clave : | Coledocolitiasis Laparoscopia Colangiopancreatografía |
Fecha de publicación : | 26-Aug-2024 |
Citación : | Revista de la Facultad de Medicina;2008; 32(1): 25-30 |
Resumen : | Para comparar la efectividad del abordaje laparoscópico en pacientes con colecodolitiasis compleja versus el manejo laparoscópico en un solo tiempo se realizó un estudio prospectivo, que incluyó a 20 pacientes con indicación de exploración laparoscópica de la vía biliar en el período comprendido entre febrero 2005 y octubre 2008. Se estudiaron los pacientes con CPRE fallida y se compararon con pacientes manejados en un solo tiempo. En siete pacientes (35%) la indicación de exploración de vías biliares fueron: alta sospecha de coledocolitiasis y CPRE fallida. La tasa de éxitos en este grupo fue de 57% versus 84,7% para los pacientes manejados en un solo tiempo. El tiempo quirúrgico promedio (187’ vs 106’) y la estadía hospitalaria (4,5 vs 2,3 días) estuvieron probablemente relacionados con la mayor complejidad de los casos. Los pacientes en los que se presentan dificultades en la resolución mediante CPRE, deben ser considerados casos complejos, en los cuales la efectividad del procedimiento laparoscópico disminuye y la tasa de conversión aumenta considerablemente. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/22964 |
ISSN : | 0798-0469 |
Aparece en las colecciones: | Artículos Publicados
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|