|
SABER UCV >
1) Investigación >
Presentaciones (Jornadas, Congresos) >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/22430
|
Título : | ESTUDIO EXPLORATORIO DE LA ESTRUCTURA COMUNITARIA DE NEMATODOS EDÁFICOS EN DIFERENTES USOS DE SUELO EN EL ESTADO ARAGUA, VENEZUELA. |
Autor : | Montilla, Aniuska Perichi, Guillermo Aguirre, Yndira |
Palabras clave : | Biodiversidad Nematodos |
Fecha de publicación : | 9-Dec-2023 |
Resumen : | En Venezuela, los estudios ecológicos sobre nematodos para evaluar la calidad del suelo mediante índices basados en estos organismos son limitados, puesto, que el principal interés se ha centrado en los daños económicos que causan los nematodos fitoparásitos en los cultivos. Para comprender, la utilidad de los índices de madurez, de red trófica y de huellas metabólicas se realizó un estudio exploratorio (muestreo) en diferentes usos de suelo [herbazal a los 10 y 56 días después de haber ocurrido un incendio de vegetación, un área cultivada con caña de azúcar (suelo seco y húmedo), un banco de germoplasma (suelo húmedo) y un bosque tropófilo premontano] con la finalidad de inferir la potencial condición de la red trófica edáfica mediante el análisis basado en la estructura comunitaria de nematodos edáficos usando para ello la herramienta en línea: NINJA. La red trófica del suelo, en cada uno de los sitios muestreados presentaron disturbios de bajos a moderados, N-enriquecidos, con canales de descomposición balanceados, una baja relación C/N y en procesos de maduración con excepción de la caña de azúcar (suelo seco) donde los disturbios, aparentemente, fueron altos. También, se observó una reducción significativa (p<0,05) de 93% de la huella metabólica compuesta en el herbazal a los 10 días (7,8 μg de C/100 cm3 de suelo) después de ocurrido el incendio de vegetación y en la caña de azúcar con suelo seco (9,6 μg de C/100 cm3 de suelo) con respecto al bosque tropófilo premontano (128 μg de C/100 cm3 de suelo). |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/22430 |
Aparece en las colecciones: | Presentaciones (Jornadas, Congresos)
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|