SABER UCV >
2) Tesis >
Otras >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/21995
|
Título : | Polimorfismo -174 G>C (Rs1800795) del gen de Interleuquina-6 (Il6) y susceptibilidad a desarrollar Cáncer de Próstata |
Autor : | Haddad Banna, José Gregorio |
Palabras clave : | polimorfismos próstata cáncer |
Fecha de publicación : | Aug-2021 |
Citación : | Haddad Banna, José Gregorio (2021) Polimorfismo -174 G>C (Rs1800795) del Gen de Interleuquina-6 (Il6) y susceptibilidad a desarrollar Cáncer de Próstata. Proyecto de Trabajo Especial de Grado que se presenta para optar al título de Especialista en Urología en la Facultad de Medicina de la UCV. Tutor: Esp. Rojas, José |
Resumen : | Determinar si el polimorfismo -174 G>C (rs1800795) del gen de IL6 confiere susceptibilidad al desarrollo de cáncer de próstata, presentes en pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata, atendidos por la consulta externa en un centro de cuarto nivel Hospital General del IVSS “Dr. Miguel Pérez Carreño”. Metodología: Estudio descriptivo de corte transversal. Con la información obtenida, se procedió a la elaboración de la base de datos en Excel. El tratamiento estadístico se realizará con el programa SPSS v21, en base al cálculo de las frecuencias alélicas y genotípicas. Estas frecuencias se calcularán mediante contaje directo. La significancia estadística de las diferencias de frecuencias, entre el grupo de pacientes y controles, será estimada por la prueba de Chi cuadrado (X2) usando tablas de contingencia. Conclusiones: el polimorfismo -174 G>C (rs1800795) que presentan el genotipo GG representan el 79,76% del total de los pacientes estudiados y de ello el alelo G 87,5% |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/21995 |
Aparece en las colecciones: | Otras
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|