|
SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/16484
|
Título : | Síntesis de catalizadores bifuncionales M/H-ZSM5 Y M/H-Y utilizando radiación por microondas. |
Autor : | Morales G., Husley J. Rueda S., Elda M. |
Palabras clave : | zeolitas catálisis catalizadores bifuncionales proceso poliol microondas agentes orientadores tolueno zeolita |
Fecha de publicación : | 29-Sep-2017 |
Citación : | CD Tesis;I2007 M828 |
Resumen : | Las zeolitas son sólidos excepcionales que poseen estructuras cristalinas definidas y presentan características fisicoquímicas que les permiten ser usados como catalizadores, tamices moleculares e intercambiadores iónicos en el campo petroquímico y en la química fina. Estos materiales son generalmente preparados mediante el método hidrotérmico, empleando largos tiempos de síntesis que van desde unas horas hasta varios días. No obstante, desde hace aproximadamente una década se ha introducido una nueva y eficiente técnica de calentamiento que permite sintetizar estos sólidos en tiempos considerablemente cortos, esta es la técnica de calentamiento por microondas. Los materiales zeolíticos pueden a su vez ser aprovechados en la preparación de catalizadores bifuncionales, los cuales son de gran importancia en áreas como la refinación y la química fina. Estos sólidos han sido tradicionalmente sintetizados por procedimientos convencionales como por ejemplo el método de intercambioimpregnación. Sin embargo, más recientemente se han desarrollado un conjunto de métodos no convencionales entre los cuales se encuentra el proceso poliol con calentamiento por microondas que posee entre sus principales ventajas la preparación de catalizadores bifuncionales en tiempos bastante cortos. Por lo anteriormente expuesto, en este Trabajo Especial de Grado se pretende preparar un conjunto de catalizadores bifuncionales del tipo metal/soporte por las técnicas de intercambio-impregnación y proceso poliol para así poder establecer comparaciones entre ambos métodos. En primer lugar se sintetizó mediante el método hidrotérmico el soporte HZSM- 5 (con relación Si/Al de 21, 71 y 96) y se caracterizó con las técnicas: DRX, ASE, AQE, IR, SEM y TGA, encontrándose que las características fisicoquímicas de los sólidos obtenidos están en total concordancia con lo reportado en la literatura. Luego, se sintetizó la zeolita ZSM-5 por irradiación de microondas y sin el uso de agente orientador. Los resultados de difracción de rayos X mostraron que la zeolita sintetizada por esta vía posee una fase amorfa, hecho que se atribuyó a la disolución de los cristales por efecto del NaOH en presencia de la energía de las microondas o a la formación de cristales de tamaño nanométrico, además, al disminuir el tiempo de irradiación, la zeolita resultó ser más cristalina. La síntesis de la zeolita ZSM-5 por la vía no convencional se hizo en 15-30 minutos y sin el uso de agente orientador, mientras que por el método hidrotérmico la síntesis se hizo en 48 horas y con el empleo del costoso y contaminante agente orientador. Posteriormente, se soportó platino y paladio en los sólidos ZSM-5 sintetizados por calentamiento hidrotérmico y en una zeolita comercial H-Y (Si/Al = 3) utilizando la técnica de intercambio–impregnación y el proceso poliol con calentamiento por microondas. La caracterización de los catalizadores fue realizada empleando las técnicas: DRX, ASE, AQE y TPR. Con estos análisis se encontró que el proceso poliol permite preparar catalizadores bifuncionales con características fisicoquímicas similares a los obtenidos con el método convencional de intercambio-impregnación, no obstante, en el proceso poliol con calentamiento por microondas el tiempo de síntesis fue apenas de 30 minutos, mientras que en el método convencional se necesitaron 24 horas. En cuanto a los análisis de TPR realizados a los catalizadores obtenidos mediante el proceso poliol, estos mostraron picos en el intervalo 250-300 °C y fueron atribuidos a la presencia de especies Pt2+. Por su parte, los resultados de la reacción de hidrogenación de tolueno arrojaron que la actividad de los catalizadores obtenidos por el proceso poliol con calentamiento por microondas depende de la potencia y del tiempo de irradiación. En tal sentido, se encontró que para un tiempo fijo de irradiación, un incremento en la potencia conlleva a un aumento en la actividad catalítica hacia la reacción de hidrogenación de tolueno. De manera similar, para una potencia fija de irradiación, un aumento en el tiempo produce un aumento en la actividad catalítica hacia dicha reacción. Al comparar los dos métodos de preparación, los catalizadores sintetizados por el proceso poliol resultaron ser más activos hacia la reacción de hidrogenación que los obtenidos por la metodología convencional. Además, con el proceso poliol no fue necesario calcinar los catalizadores para su activación mientras que en el caso del método de intercambio-impregnación si fue necesario. Algunos otros aspectos observados con la reacción de hidrogenación fueron los siguientes: la actividad catalítica despreciable de los catalizadores de paladio, hecho que ya ha sido reportado en trabajos previos. Mientras menor es la relación Si/Al del soporte, mayor es la actividad catalítica hacia la reacción de hidrogenación. |
Descripción : | Morales G., H. J., & Rueda S., E. M. (2007). Síntesis de catalizadores bifuncionales M/H-ZSM5 Y M/H-Y utilizando radiación por microondas. Tesis, Universidad Central de Venezuela, Caracas-Venezuela. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/16484 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|