SABER UCV >
1) Investigación >
Libros >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/13424
|
Título : | Perfil biológico y nutricional de los nadadores del estado Miranda |
Autor : | M. Pérez, Betty Jiménez-Landaeta, Maritza |
Palabras clave : | Crecimiento físico phantom Composición Corporal Estado Nutricional Proporcionalidad |
Fecha de publicación : | 23-Feb-2016 |
Resumen : | Los resultados del proyecto "Crecimiento,estado nutricional, consumo alimentario y condición socioeconómica en jóvenes nadadores venezolanos", constituyen el fundamento del presente análisis. La linea de investigación "Bioantropología, Actividad Física y Salud",adscrita al instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Dr. "Rodolfo Quintero" FaCES-UCV, desarrolló el proyecto, en conjunto con la Fundación Centro de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana(FUNDACREDESA). El objetivo estudiar las características del crecimiento físico, composición corporal y estado nutricional de niños y jóvenes nadadores que realizan una actividad física intensa.La muestra constituida por 233 niños y jóvenes de uno y otro sexo; entre 7 y 18,99 años. Recolectada desde finales del 2001 hasta mediados del 2002, por un equipo de investigadores multidisciplinario. Los nadadores pertenecientes a varios Clubes de natación del Estado Miranda; ubicados en los estratos socioeconómico II y III de Graffar- Méndez Castellano. Se realizó el análisis estadístico descriptivo de las variables, presentando, en forma de capítulos por las diferentes áreas de la investigación. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/13424 |
ISBN : | 980-00-2187-6 |
Aparece en las colecciones: | Libros
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|