SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/12285
|
Título : | Síntesis y uso de catalizadores no convencionales en reacciones de hidrotratamiento |
Autor : | Guzmán, Héctor J. |
Palabras clave : | nuevos catalizadores hidrotratamiento heteroátomos metales pesados cortes de petróleo país productor de petróleo crudos pesados macromoléculas presencia de azufre |
Fecha de publicación : | 13-Oct-2015 |
Resumen : | La generación de nuevos catalizadores para hidrotratamiento ha tomado mayor auge debido a las restricciones ambientales cada vez más exigentes que inducen a la disminución de contaminantes, como heteroátomos y metales pesados, que generalmente se encuentran asociados a crudos y cortes de petróleo. Para Venezuela, como país productor de petróleo con una de las mayores reservas de crudos pesados y extrapesados a nivel mundial, es de vital importancia el desarrollo de catalizadores capaces de procesar altos contenidos de macromoléculas con presencia de azufre, las cuales están presentes en dichos crudos. Los sólidos tipo hidrotalcita (HTLC´s) constituyen materiales con propiedades muy interesantes que los hacen atractivos para la formulación de nuevos catalizadores con mejores desempeños catalíticos. El fenómeno de intercambio iónico exhibido por estos sólidos ofrece la posibilidad de incorporar a dichas estructuras especies de Mo y NiMo que luego puedan generar catalizadores con elevadas cargas metálicas (mayores que las alcanzadas por los catalizadores convencionales) y altamente dispersos. En la presente investigación se hizo un estudio de la preparación de catalizadores sulfurados monometálicos (NiS y MoS2) y bimetálicos (NiMoS) partiendo de polioxometalatos intercalados en los HTLC´s, y fueron evaluados en la hidrodesulfuración de tiofeno. Los resultados obtenidos muestran que, aparentemente, se lograron altas dispersiones y que al colapsar el arreglo laminar de los precursores por efecto de la temperatura se obtuvieron fases metálicas recubiertas que mostraron bajas actividades catalíticas. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/12285 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|