|
SABER UCV >
Buscar por Autor Landaeta-Jiménez, Maritza
Mostrando resultados 1 a 20 de 25
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 17-Jan-2017 | The 2016 Venezuelan Report Card on Physical Activity and Youth | Herrera Cuenca, Marianella; Méndez de Pérez, Betty; Castro Morales, Vanessa; Martín-Rojo, Joana; Tristán, Bianca; Torín Bandy, Amilid; Landaeta-Jiménez, Maritza; Macías-Tomei, Coromoto; López-Blanco, Mercedes |
25-Jun-2014 | Adiposidad y patrón de grasa en jóvenes venezolanos por estrato social | Landaeta-Jiménez, Maritza; Méndez de Pérez, Betty; Escalante, Ynay |
18-Jun-2014 | Anthropometric characteristics of young venezuelan swimmers by biological maturity status | Méndez de Pérez, Betty; Vásquez, Maura; Landaeta-Jiménez, Maritza; Ramírez, Guillermo; Macías, Coromoto |
9-Jun-2014 | Consumo de alimentos y estado nutricional según estrato socioeconómico en una población infantil de Caracas | Torres-Cárdenas, Magaly; Méndez de Pérez, Betty; Landaeta-Jiménez, Maritza; Vásquez-Ramírez, Maura |
9-Jun-2014 | Crecimiento físico y corpulencia en niños y jóvenes nadadores venezolanos | Landaeta-Jiménez, Maritza; Méndez de Pérez, Betty; Arroyo Barahona, Esteban; Salazar L., Marinés |
25-Jun-2014 | Crecimiento y condiciones sociales en niños de estratos bajos de Caracas | Méndez de Pérez, Betty; Landaeta-Jiménez, Maritza; Ledezma, Thaís; Mancera, Alicia |
23-Jun-2014 | Distribución de la adiposidad en adolescentes mediante el índice de conicidad | Méndez de Pérez, Betty; Landaeta-Jiménez, Maritza; Vásquez, Maura |
18-Jun-2014 | Factores de riesgo socioeconómicos en el crecimiento y estado nutricional de niños y jóvenes en zonas urbanas de Venezuela | Ledezma, Thaís; Méndez de Pérez, Betty; Landaeta-Jiménez, Maritza; Ortega-Mancera, Alicia |
10-Jul-2017 | Fat Distribution en venezuelan Children and Adolescents Estimated by the Conicity Index and Waist/Ratio | Pérez, Betty; Landaeta-Jiménez, Maritza; Vásquez, Maura |
10-Jun-2014 | Iconografía del dimorfismo sexual en dimensiones corporales y proporcionalidad, según estado nutricional en niños. El Hatillo, Caracas | Méndez de Pérez, Betty; Ramírez, Guillermo; Landaeta-Jiménez, Maritza; Vásquez, Maura |
15-Jan-1997 | Indicadores de Riesgo Social y de Déficit Nutricional en la Composición Corporal en Niños de una Comunidad Periurbana de Caracas | Ledezma, Thaís; Méndez de Pérez, Betty; Landaeta-Jiménez, Maritza |
25-Jun-2014 | Indicadores de riesgo social y de déficit nutricional en la composición corporal en niños de una comunidad periurbana de Caracas | Ledezma, Thaís; Méndez de Pérez, Betty; Landaeta-Jiménez, Maritza |
25-Jun-2014 | Índice energía-proteína: relación con indicadores de la composición corporal en niños venezolanos | Méndez de Pérez, Betty; Landaeta-Jiménez, Maritza |
26-Oct-2017 | Influencia de las Condiciones Socioeconómicas en el Indice de Masa Corporal y en los Indicadores de Músculo y Grasa en una Comunidad de Caracas | Ortega-Mancera, Alicia; Méndez-Pérez, Betty; Landaeta-Jiménez, Maritza; Ledezma- Castillo, Thaís |
17-Jan-2018 | Latin American Growth, Development Nutrition ongoing surveillance of children and adolescents (Observatorio Latinoamericano de Crecimiento, Salud y Nutrición de niños y adolescentes). | López-Blanco, Mercedes; Macías-Tomei, Coromoto; Herrera Mogollón, Héctor; Méndez de Pérez, Betty; Martín-Rojo, Joana; Landaeta-Jiménez, Maritza; Herrera Cuenca, Marianella |
17-Jan-2018 | Manual para la evaluación del crecimiento y la actividad física en niños y adolescentes | Méndez-Pérez, Betty; Landaeta-Jiménez, Maritza; Castro, Vanesa |
18-Nov-2015 | Morphology and performance in water physical fitness test according to sexual and skeletal maturity in a group of Venezuelan swimmers. | Méndez de Pérez, Betty; Macías-Tomei, Coromoto; Landaeta-Jiménez, Maritza |
9-Jun-2014 | Patrón de actividad física, composición corporal y distribución de la adiposidad en adolescentes venezolanos | Méndez de Pérez, Betty; Landaeta-Jiménez, Maritza; Arroyo Barahona, Esteban; Marrodán, María D. |
8-Jul-2014 | Relationship of weight and height with waist circumference, body mass index and conicity index in adolescents | Méndez de Pérez, Betty; Landaeta-Jiménez, Maritza |
17-Jan-2017 | Results from Venezuela's 2016 Report Card on Physical Activity for Children and Youth | Herrera Cuenca, Marianella; Méndez de Pérez, Betty; Castro Morales, Vanessa; Martín-Rojo, Joana; Tristán, Bianca; Landaeta-Jiménez, Maritza; Macías-Tomei, Coromoto; López-Blanco, Mercedes |
Mostrando resultados 1 a 20 de 25
|