|
SABER UCV >
Buscar por Autor Cabrera, Pedro
Mostrando resultados 1 a 17 de 17
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 15-Oct-2014 | CV Pedro Cabrera | Cabrera, Pedro |
15-Oct-2014 | Dinámica folicular ovárica durante el ciclo estral en vacas Brahman | D'Enjoy, D'Endel; Cabrera, Pedro; Vivas, Isis; Díaz, Thaís |
15-Oct-2014 | Efecto de la concentración de crioprotectores sobre la viabilidad post vitrificación de embriones murinos (Mus musculus) | Martínez, María; Cabrera, Pedro; Fernández, Adriana; Díaz, Thaís; Vivas, Isis; Reyes, Yuraima |
Jan-2011 | Efecto de la Equilibración y la Tasa de Enfriamiento sobre la Viabilidad Post Vitrificación de Embriones Murinos | Cabrera, Pedro; González, Andrés; García, Karelhia; Fernández, Adriana; Díaz, Thaís; Reyes, Yuraima; Vivas, Isis |
Dec-2012 | Efecto del Estatus Reproductivo de Vacas Mestizas Cebú sobre la Producción in Vitro de Embriones | Fernández, Adriana; Cabrera, Pedro; Díaz, Thaís; Ruiz E., Ana Z.; Martínez García, Gonzalo E. |
1-Jul-2012 | Efecto del Estatus Reproductivo de Vacas Mestizas Cebú sobre la Producción In Vitro de Embriones | Fernández, Adriana; Cabrera, Pedro; Díaz, Thaís; Ruiz E., Ana Z.; Martínez, Gonzalo |
15-Oct-2014 | Incubadora marca Thermo | Fernández, Adriana; Cabrera, Pedro; Vera, Oscar |
13-Mar-2017 | Instituto de Reproducción Animal “Dr. Abraham Hernández P.” | Díaz, Thaís del Valle; Fernández, Adriana; Vera, Oscar; Cabrera, Pedro; Romero, Rafael |
29-Sep-2014 | Laboratorio de Biotecnología | Fernández, Adriana; Vera, Oscar; Cabrera, Pedro |
15-Oct-2014 | Laboratorio de Procesamiento de Semen | Cabrera, Pedro; Vera, Oscar |
13-Mar-2017 | Laboratorio Procesamiento de Semen | Cabrera, Pedro; Vera, Oscar |
14-Oct-2014 | Micropipeta Eppendorf automática Research Pro | Fernández, Adriana; Vera, Oscar; Cabrera, Pedro |
14-Oct-2014 | Microscopio Binocular Fisher Micromaster | Fernández, Adriana; Vera, Oscar; Cabrera, Pedro |
15-Oct-2014 | Microscopio Estereoscópico Lieder | Fernández, Adriana; Cabrera, Pedro; Vera, Oscar |
14-Oct-2014 | Microscopio Estereoscópico Olympus | Cabrera, Pedro |
29-Sep-2014 | Monitor para Microscopio Fisher Micromaster | Cabrera, Pedro; Fernández, Adriana; Vera, Oscar |
6-Nov-2013 | Prevalencia y abundancia de huevos de estróngilos digestivos y ooquistes de Eimeria spp. en búfalos de agua infectados naturalmente | Bethencourt, Angélica M.; Quijada, Jessica J.; Cabrera, Pedro; Aquirre, Aixa M.; García, María E.; Sulbarán, Deisy C.; Vivas, Isis H. |
Mostrando resultados 1 a 17 de 17
|